We stock standard sizes of round bar and also offer our customized cut-to-size service to make it convenient for our loyal customers to get exactly what they need.
| Inches | Metric | M2 | M3 | M4 | M7 | M42 | PM M4 | PM T15 | PM M48 | PM A11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.062 | 1.6 | |||||||||
| 0.078 | 2 | X | X | |||||||
| 0.085 | 2.1 | X | ||||||||
| 0.093 | 2.3 | X | ||||||||
| 0.096 | 2.4 | X | ||||||||
| 0.109 | 2.7 | X | X | |||||||
| 0.118 | 3 | X | ||||||||
| 0.125 | 3.2 | X | X | X | X | |||||
| 0.132 | 3.4 | X | ||||||||
| 0.140 | 3.6 | X | X | X | X | |||||
| 0.156 | 4 | X | X | X | X | |||||
| 0.172 | 4.4 | X | X | X | X | |||||
| 0.177 | 4.5 | X | ||||||||
| 0.187 | 4.7 | X | X | X | X | |||||
| 0.1875 | 4.8 | X | ||||||||
| 0.193 | 4.9 | X | ||||||||
| 0.196 | 5 | X | ||||||||
| 0.203 | 5.1 | X | X | X | X | X | ||||
| 0.218 | 5.6 | X | X | X | X | |||||
| 0.234 | 5.9 | X | X | X | X | |||||
| 0.250 | 6.3 | X | X | X | X | |||||
| 0.256 | 6.5 | X | ||||||||
| 0.265 | 6.7 | X | X | X | X | X | X | |||
| 0.272 | 6.9 | X | ||||||||
| 0.278 | 7 | X | ||||||||
| 0.281 | 7.1 | X | X | X | ||||||
| 0.287 | 7.3 | |||||||||
| 0.294 | 7.5 | X | ||||||||
| 0.296 | 7.5 | X | ||||||||
| 0.312 | 7.9 | X | X | X | X | |||||
| 0.318 | 8.1 | X | ||||||||
| 0.327 | 8.3 | X | X | X | X | X | ||||
| 0.335 | 8.5 | X | X | |||||||
| 0.343 | 8.7 | X | X | |||||||
| 0.359 | 9.1 | X | X | X | X | |||||
| 0.375 | 9.6 | X | X | X | X | X | ||||
| 0.383 | 9.8 | X | ||||||||
| 0.387 | 9.8 | |||||||||
| 0.390 | 9.9 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 0.395 | 10 | X | ||||||||
| 0.406 | 10.3 | X | X | |||||||
| 0.413 | 10.5 | X | X | |||||||
| 0.421 | 10.7 | X | X | X | ||||||
| 0.437 | 11.1 | X | X | X | X | |||||
| 0.438 | 11.1 | X | ||||||||
| 0.446 | 11.3 | |||||||||
| 0.453 | 11.5 | X | X | X | X | X | X | |||
| 0.468 | 11.9 | X | X | X | X | X | X | |||
| 0.472 | 12 | X | ||||||||
| 0.484 | 12.3 | X | X | X | ||||||
| 0.488 | 12.4 | X | ||||||||
| 0.500 | 12.7 | X | X | X | ||||||
| 0.506 | 12.9 | X | X | |||||||
| 0.515 | 13.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 0.531 | 13.5 | X | X | X | ||||||
| 0.546 | 13.9 | X | X | |||||||
| 0.562 | 14.2 | X | X | X | X | X | ||||
| 0.578 | 14.7 | X | X | X | X | X | X | |||
| 0.585 | 14.8 | |||||||||
| 0.593 | 15 | X | X | X | ||||||
| 0.609 | 15.4 | X | X | |||||||
| 0.625 | 15.9 | X | X | X | X | X | ||||
| 0.632 | 16 | X | ||||||||
| 0.638 | 16 | X | X | |||||||
| 0.640 | 16.3 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 0.646 | 16.4 | X | ||||||||
| 0.656 | 16.7 | X | X | X | ||||||
| 0.671 | 17 | X | X | |||||||
| 0.687 | 17.4 | X | ||||||||
| 0.6875 | 17.5 | X | X | |||||||
| 0.702 | 17.9 | X | X | |||||||
| 0.703 | 17.9 | X | X | |||||||
| 0.718 | 18.2 | X | X | X | ||||||
| 0.734 | 18.7 | X | X | X | ||||||
| 0.738 | 18.7 | X | ||||||||
| 0.75 | 19 | X | X | X | X | X | ||||
| 0.758 | 19.2 | X | X | |||||||
| 0.763 | 19.4 | X | X | |||||||
| 0.764 | 19.4 | X | ||||||||
| 0.765 | 19.4 | X | X | X | X | X | X | |||
| 0.770 | 19.6 | X | ||||||||
| 0.781 | 19.8 | X | X | |||||||
| 0.797 | 20.2 | X | X | |||||||
| 0.812 | 20.6 | X | ||||||||
| 0.8125 | 20.6 | X | X | X | X | X | ||||
| 0.827 | 21 | X | ||||||||
| 0.828 | 21 | X | X | X | ||||||
| 0.843 | 21.4 | X | X | |||||||
| 0.859 | 21.9 | X | ||||||||
| 0.875 | 22.2 | X | X | X | X | |||||
| 0.883 | 22.4 | X | ||||||||
| 0.889 | 22.6 | X | ||||||||
| 0.890 | 22.6 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 0.906 | 23 | X | X | |||||||
| 0.921 | 23.4 | X | ||||||||
| 0.9375 | 23.8 | X | X | X | ||||||
| 0.942 | 23.9 | X | ||||||||
| 0.943 | 23.9 | X | ||||||||
| 0.953 | 24.2 | X | ||||||||
| 0.964 | 24.5 | X | ||||||||
| 0.968 | 24.6 | X | X | X | ||||||
| 0.973 | 24.7 | X | ||||||||
| 0.984 | 25 | X | ||||||||
| 1.000 | 25.4 | X | X | X | ||||||
| 1.008 | 25.6 | X | ||||||||
| 1.013 | 25.7 | X | X | |||||||
| 1.014 | 25.7 | X | ||||||||
| 1.015 | 25.7 | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.030 | 26.1 | X | ||||||||
| 1.031 | 26.2 | X | X | X | ||||||
| 1.046 | 26.6 | X | ||||||||
| 1.062 | 27 | X | X | |||||||
| 1.0625 | 27 | X | X | X | X | |||||
| 1.078 | 27.4 | X | X | X | ||||||
| 1.093 | 27.8 | X | X | |||||||
| 1.094 | 27.8 | X | ||||||||
| 1.125 | 28.6 | X | X | |||||||
| 1.140 | 29 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1.156 | 29.4 | X | ||||||||
| 1.172 | 29.8 | X | ||||||||
| 1.187 | 30.1 | X | ||||||||
| 1.1875 | 30.1 | X | X | X | X | |||||
| 1.192 | 30.3 | X | ||||||||
| 1.203 | 30.6 | X | ||||||||
| 1.214 | 30.8 | X | ||||||||
| 1.218 | 30.9 | X | X | X | ||||||
| 1.226 | 31.1 | X | ||||||||
| 1.25 | 31.7 | X | X | X | ||||||
| 1.263 | 32 | X | ||||||||
| 1.265 | 32.1 | X | X | X | X | X | ||||
| 1.268 | 32.2 | X | ||||||||
| 1.280 | 32.5 | X | ||||||||
| 1.281 | 32.5 | X | X | |||||||
| 1.3125 | 33.3 | X | X | |||||||
| 1.343 | 34.1 | X | X | X | ||||||
| 1.359 | 34.5 | X | ||||||||
| 1.375 | 34.9 | X | X | X | X | |||||
| 1.388 | 35.2 | X | X | |||||||
| 1.390 | 35.3 | X | X | X | ||||||
| 1.406 | 35.7 | X | ||||||||
| 1.437 | 36.5 | X | X | |||||||
| 1.4375 | 36.5 | X | X | |||||||
| 1.453 | 36.9 | X | ||||||||
| 1.468 | 37.3 | X | ||||||||
| 1.5 | 38.1 | X | X | |||||||
| 1.507 | 38.3 | X | ||||||||
| 1.513 | 38.4 | X | ||||||||
| 1.515 | 38.4 | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.518 | 38.6 | X | ||||||||
| 1.531 | 38.9 | X | X | X | X | X | ||||
| 1.562 | 39.7 | X | ||||||||
| 1.5625 | 39.7 | X | X | X | ||||||
| 1.578 | 40 | X | X | X | ||||||
| 1.593 | 40.5 | X | ||||||||
| 1.625 | 41.3 | X | X | X | ||||||
| 1.640 | 41.7 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 1.687 | 42.8 | X | ||||||||
| 1.6875 | 42.9 | X | X | X | ||||||
| 1.75 | 44.5 | X | X | |||||||
| 1.765 | 44.8 | X | X | X | X | |||||
| 1.770 | 45 | X | X | X | X | |||||
| 1.781 | 45.2 | X | X | X | ||||||
| 1.8125 | 46 | X | X | X | ||||||
| 1.843 | 46.8 | X | ||||||||
| 1.875 | 47.6 | X | ||||||||
| 1.888 | 47.9 | X | ||||||||
| 1.890 | 48 | X | X | X | X | X | ||||
| 1.906 | 48.4 | X | X | |||||||
| 1.9375 | 49.2 | X | X | |||||||
| 1.953 | 49.6 | X | ||||||||
| 2.000 | 50.8 | X | X | |||||||
| 2.020 | 51.3 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2.031 | 51.6 | X | X | |||||||
| 2.03125 | 51.6 | X | ||||||||
| 2.0625 | 52.4 | X | X | X | X | X | X | |||
| 2.125 | 54 | X | X | |||||||
| 2.130 | 54.1 | X | ||||||||
| 2.140 | 54.4 | X | X | X | ||||||
| 2.1875 | 55.6 | X | ||||||||
| 2.25 | 57.2 | X | X | X | ||||||
| 2.265 | 57.5 | X | X | X | X | |||||
| 2.280 | 57.9 | X | X | X | X | |||||
| 2.3125 | 58.7 | X | X | |||||||
| 2.375 | 60.3 | X | X | X | ||||||
| 2.385 | 60.6 | X | ||||||||
| 2.390 | 60.7 | X | X | |||||||
| 2.437 | 61.9 | X | ||||||||
| 2.4375 | 61.9 | X | ||||||||
| 2.5 | 63.5 | X | ||||||||
| 2.515 | 63.9 | X | X | X | ||||||
| 2.520 | 64 | X | ||||||||
| 2.530 | 64.3 | X | ||||||||
| 2.531 | 64.3 | X | X | X | X | |||||
| 2.562 | 65 | X | ||||||||
| 2.5625 | 65.1 | X | X | |||||||
| 2.578 | 65.5 | X | X | |||||||
| 2.625 | 66.7 | X | X | X | ||||||
| 2.640 | 67 | X | X | |||||||
| 2.75 | 69.9 | X | X | X | X | |||||
| 2.765 | 70.2 | X | X | |||||||
| 2.780 | 70.6 | X | X | X | X | |||||
| 2.781 | 70.6 | X | ||||||||
| 2.8125 | 71.4 | X | X | |||||||
| 2.875 | 73 | X | ||||||||
| 2.9375 | 74.6 | X | X | |||||||
| 3.000 | 76.2 | X | ||||||||
| 3.020 | 76.7 | X | X | X | X | |||||
| 3.031 | 77 | X | ||||||||
| 3.0625 | 77.8 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 3.125 | 79.4 | X | X | |||||||
| 3.25 | 82.5 | X | X | |||||||
| 3.280 | 83.3 | X | X | |||||||
| 3.281 | 83.3 | X | X | |||||||
| 3.3125 | 84.1 | X | ||||||||
| 3.344 | 84.9 | X | ||||||||
| 3.375 | 85.7 | X | X | |||||||
| 3.404 | 86.4 | X | ||||||||
| 3.5 | 88.9 | X | ||||||||
| 3.531 | 89.7 | X | X | X | X | |||||
| 3.562 | 90.5 | X | X | |||||||
| 3.5625 | 90.5 | X | X | X | X | X | ||||
| 3.625 | 92.1 | X | ||||||||
| 3.75 | 95.3 | X | ||||||||
| 3.780 | 96 | X | X | |||||||
| 3.8125 | 96.8 | X | X | |||||||
| 4.000 | 101.6 | X | ||||||||
| 4.0625 | 103.2 | X | X | X | X | X | X | |||
| 4.125 | 104.8 | X | ||||||||
| 4.25 | 108 | X | ||||||||
| 4.312 | 109.5 | X | ||||||||
| 4.3125 | 109.5 | X | X | X | ||||||
| 4.375 | 111.1 | X | ||||||||
| 4.5625 | 115.9 | X | X | X | ||||||
| 4.75 | 120.7 | X | ||||||||
| 4.780 | 121.4 | X | ||||||||
| 4.812 | 122.22 | X | X | X | ||||||
| 5.0625 | 128.6 | X | X | X | X | X | X | |||
| 5.125 | 130.2 | X | ||||||||
| 5.312 | 134.9 | X | ||||||||
| 5.3125 | 134.9 | X | X | X | ||||||
| 5.375 | 136.5 | X | ||||||||
| 5.5625 | 141.3 | X | X | X | X | |||||
| 5.8125 | 147.6 | X | ||||||||
| 6.0625 | 154 | X | X | X | X | X | ||||
| 6.125 | 155.6 | X | ||||||||
| 6.25 | 158.8 | X | X | |||||||
| 6.515 | 165.48 | X | ||||||||
| 6.562 | 166.7 | X | ||||||||
| 6.5625 | 166.7 | X | X | X | ||||||
| 6.625 | 168.3 | X | ||||||||
| 6.812 | 173 | X | ||||||||
| 6.8125 | 173 | X | ||||||||
| 6.862 | 174.3 | X | ||||||||
| 7.0625 | 179.4 | X | ||||||||
| 7.125 | 181 | X | X | X | X | X | ||||
| 7.25 | 184.2 | X | ||||||||
| 7.5625 | 192.1 | X | ||||||||
| 7.625 | 193.7 | X | X | X | ||||||
| 8.125 | 206.4 | X | X | X | X | X | ||||
| 8.5625 | 217.5 | X | ||||||||
| 8.625 | 219 | X | ||||||||
| 8.75 | 222.2 | X | X | |||||||
| 9.125 | 231.8 | X | X | X | ||||||
| 10.125 | 257.2 | X | X | X | ||||||
| 11.125 | 282.6 | X | X | |||||||
| 12.125 | 308 | X | X | |||||||
| 13.125 | 333.4 | X |
Share this: